PASCAL G1B012PC
G1B012PC
–
ZA OVE MODELE:
- BMW
- 5
- 5 (F10)
- 5 Gran Turismo (F07)
- 5 Touring (F11)
- 6
- 6 Convertible (F12)
- 6 Coupe (F13)
- 6 Gran Coupe (F06)
- 7
- 7 (F01, F02, F03, F04
- 5
–
BMW
- 5
- 5 (F10)
- 525 d xDrive N47 D20 D 2011/09 – 2016/10 160 218 1995
- 520 d xDrive N47 D20 C 2013/07 – 2014/06 135 184 1995
- 550 i xDrive N63 B44 B 2013/07 – 2016/10 330 449 4395
- 535 i xDrive N55 B30 A 2013/07 – 2016/10 240 326 2979
- 530 d xDrive N57 D30 A 2011/03 – 2016/10 210 286 2993
- 525 d xDrive N47 D20 D 2011/09 – 2016/10 155 211 1995
- 528 i xDrive N20 B20 A 2011/09 – 2016/10 180 245 1997
- 535 i xDrive N55 B30 A 2011/03 – 2016/10 225 306 2979
- 520 d xDrive B47 D20 A, N47 D20 C 2013/07 – 2016/10 120 163 1995
- M 550 d xDrive N57 D30 C 2012/03 – 2016/10 280 381 2993
- 520 d xDrive N47 D20 C 2013/01 – 2014/06 147 200 1995
- 535 d xDrive N57 D30 B 2011/09 – 2016/10 230 313 2993
- 520 d xDrive B47 D20 A 2014/07 – 2016/10 140 190 1995
- 550 i xDrive N63 B44 A 2010/08 – 2013/06 300 408 4395
- 5 Gran Turismo (F07)
- 535 d xDrive N57 D30 B 2010/03 – 2012/06 220 299 2993
- 535 d xDrive N57 D30 B 2012/07 – 2017/02 230 313 2993
- 550 i xDrive N63 B44 B 2012/07 – 2017/02 330 449 4395
- 530 d xDrive N57 D30 A 2012/07 – 2017/02 190 258 2993
- 530 d xDrive N57 D30 A 2010/06 – 2012/06 180 245 2993
- 535 i xDrive N55 B30 A 2010/09 – 2017/02 225 306 2979
- 550 i xDrive N63 B44 A 2010/06 – 2012/06 300 408 4395
- 5 Touring (F11)
- 525 d xDrive N47 D20 D 2013/07 – 2017/02 155 211 1995
- 520 d xDrive N47 D20 C 2013/07 – 2014/06 135 184 1995
- 525 d xDrive N47 D20 D 2013/07 – 2017/02 160 218 1995
- 535 d xDrive N57 D30 B 2011/09 – 2017/02 230 313 2993
- 520 d xDrive B47 D20 A, N47 D20 C 2013/07 – 2017/02 120 163 1995
- 530 d xDrive N57 D30 A 2011/03 – 2017/02 190 258 2993
- 520 d xDrive B47 D20 A 2014/07 – 2017/02 140 190 1995
- M 550 d xDrive N57 D30 C 2012/03 – 2017/02 280 381 2993
- 520 d xDrive N47 D20 C 2013/07 – 2014/06 147 200 1995 change 535 i
- N55 B30 A 2011/09 – 2017/02 225 306 2979
- 535 i xDrive N55 B30 A 2013/07 – 2017/02 240 326 2979
- 528 i xDrive N20 B20 A 2011/09 – 2017/02 180 245 1997
- 530 d xDrive N57 D30 A 2011/03 – 2017/02 210 286 2993
- 6
- 6 Convertible (F12)
- 640 i xDrive N55 B30 A 2013/03 – 2018/06 235 320 2979
- 650 i xDrive N63 B44 A 2011/09 – 2012/06 300 407 4395
- 650 i xDrive N63 B44 A, N63 B44 B 2012/07 – 2018/06 330 449 4395
- 640 d xDrive N57 D30 B 2012/03 – 2018/06 230 313 2993
- 6 Coupe (F13)
- 650 i xDrive N63 B44 B 2012/07 – 2017/10 330 449 4395
- 650 i xDrive N63 B44 A 2011/09 – 2015/02 300 408 4395
- 640 d xDrive N57 D30 B 2012/03 – 2017/10 230 313 2993
- 640 i xDrive N55 B30 A 2013/03 – 2017/10 235 320 2979
- 6 Gran Coupe (F06)
- 640 i xDrive N55 B30 A 2013/03 – 2018/10 235 320 2979
- 640 d xDrive N57 D30 B 2013/03 – 2018/10 230 313 2993
- 650 i xDrive N63 B44 B 2012/07 – 2018/10 330 449 4395
- 7
- 7 (F01, F02, F03, F04)
- 740 i, Li xDrive N55 B30 A 2012/07 – 2015/12 235 320 2979
- 730 d xDrive N57 D30 A 2011/11 – 2015/05 190 258 2993
- 730 d xDrive N57 D30 A 2011/11 – 2015/05 155 211 2993
- 750 i, Li xDrive N63 B44 A 2009/09 – 2012/06 300 408 4395
- 750 i, Li xDrive N63 B44 B 2012/07 – 2015/06 330 449 4395
- 750 d xDrive N57 D30 C 2012/07 – 2015/12 280 381 2993
- 740 d xDrive N57 D30 B 2010/09 – 2012/12 225 306 2993
- 740 d xDrive N57 D30 B 2012/07 – 2015/06 230 313 2993
–
Proizvođač:
PASCAL G1B012PC
G1B012PC
–
Informacije:
–
Strana ugradnje Desno / Levo
Broj zuba u spoljašnjoj višeslojnoj šipki 37.0 kom
Broj zuba u unutrašnjoj višeslojnoj šipki 25.0 kom
Prečnik zaptivača 65.0 mm
Spoljni prečnik posude 86.0 mm
Dužina 70.2 mm
Težina 2,12 kg
–
Zamenski brojevi DESNI/LEVI 2:
- 801413 GSP
- 306288 LÖ BRO
- 306288 LOBRO
- G1B012PC PASCAL
- 0.036109 SPIDAN
- 36109 SPIDAN
–
OE brojevi DESNI/LEVI
- 31607593040 BMW
- 31607593042 BMW
- 31607593043 BMW
- 31607593044 BMW
- 31607593046 BMW
- 31607606026 BMW
- 31607606027 BMW
- 31607618678 BMW
- 31607618680 BMW
- 31607618681 BMW
- 31607618682 BMW
–
HOMOKINETIČKI ZGLOB / OD POLUOSOVINE
–










There are no reviews yet.