25910107
–
4 SPUŠTENE SPORTSKE OPRUGE ap /// Sportske Opruge AP
(ap Lowering Springs / Made in Germany)
–
Modeli:
AUDI 100 (C4, 4A2) 12/1990-04/1996 2.0 E 16V quattro Saloon Petrol 103 KW 1984 ccm 4 All-wheel Drive
AUDI 100 (C4, 4A2) 12/1990-04/1996 2.0 E quattro Saloon Petrol 85 KW 1984 ccm 4 All-wheel Drive
AUDI 100 (C4, 4A2) 12/1990-04/1996 2.3 E quattro Saloon Petrol 98 KW 2309 ccm 5 All-wheel Drive
AUDI 100 (C4, 4A2) 12/1990-04/1996 2.6 quattro Saloon Petrol 102 KW 2598 ccm 6 All-wheel Drive
AUDI 100 (C4, 4A2) 12/1990-04/1996 2.6 quattro Saloon Petrol 110 KW 2598 ccm 6 All-wheel Drive
AUDI 100 (C4, 4A2) 12/1990-04/1996 2.8 E quattro Saloon Petrol 128 KW 2771 ccm 6 All-wheel Drive
AUDI 100 (C4, 4A2) 12/1990-04/1996 S4 Turbo quattro Saloon Petrol 169 KW 2226 ccm 5 All-wheel Drive
AUDI 100 (C4, 4A2) 12/1990-04/1996 S4 V8 quattro Saloon Petrol 206 KW 4172 ccm 8 All-wheel Drive
AUDI 100 Avant (C4, 4A5) 12/1990-11/1994 2.0 E 16V quattro Estate Petrol 103 KW 1984 ccm 4 All-wheel Drive
AUDI 100 Avant (C4, 4A5) 12/1990-11/1994 2.0 E quattro Estate Petrol 85 KW 1984 ccm 4 All-wheel Drive
AUDI 100 Avant (C4, 4A5) 12/1990-11/1994 2.3 E quattro Estate Petrol 98 KW 2309 ccm 5 All-wheel Drive
AUDI 100 Avant (C4, 4A5) 12/1990-11/1994 2.6 E quattro Estate Petrol 102 KW 2598 ccm 6 All-wheel Drive
AUDI 100 Avant (C4, 4A5) 12/1990-11/1994 2.6 quattro Estate Petrol 110 KW 2598 ccm 6 All-wheel Drive
AUDI 100 Avant (C4, 4A5) 12/1990-11/1994 2.8 E quattro Estate Petrol 128 KW 2771 ccm 6 All-wheel Drive
AUDI 100 Avant (C4, 4A5) 12/1990-11/1994 S4 Turbo quattro Estate Petrol 169 KW 2226 ccm 5 All-wheel Drive
AUDI 100 Avant (C4, 4A5) 12/1990-11/1994 S4 V8 quattro Estate Petrol 206 KW 4172 ccm 8 All-wheel Drive
AUDI A6 (C4) 4A2, Q1 06/1994-01/1998 1.8 Saloon Petrol 92 KW 1781 ccm 4 Front-Wheel Drive
AUDI A6 (C4) 4A2, Q1 06/1994-01/1998 1.8 quattro Saloon Petrol 92 KW 1781 ccm 4 All-wheel Drive
AUDI A6 (C4) 4A2, Q1 06/1994-01/1998 1.9 TDI Saloon Diesel 66 KW 1896 ccm 4 Front-Wheel Drive
AUDI A6 (C4) 4A2, Q1 06/1994-01/1998 2.0 Saloon Petrol 74 KW 1984 ccm 4 Front-Wheel Drive
AUDI A6 (C4) 4A2, Q1 06/1994-01/1998 2.0 Saloon Petrol 79 KW 1984 ccm 4 Front-Wheel Drive
AUDI A6 (C4) 4A2, Q1 06/1994-01/1998 2.0 Saloon Petrol 85 KW 1984 ccm 4 Front-Wheel Drive
AUDI A6 (C4) 4A2, Q1 06/1994-01/1998 2.0 16V Saloon Petrol 103 KW 1984 ccm 4 Front-Wheel Drive
AUDI A6 (C4) 4A2, Q1 06/1994-01/1998 2.0 16V quattro Saloon Petrol 103 KW 1984 ccm 4 All-wheel Drive
AUDI A6 (C4) 4A2, Q1 06/1994-01/1998 2.3 Saloon Petrol 98 KW 2309 ccm 5 Front-Wheel Drive
AUDI A6 (C4) 4A2, Q1 06/1994-01/1998 2.3 quattro Saloon Petrol 98 KW 2309 ccm 5 All-wheel Drive
AUDI A6 (C4) 4A2, Q1 06/1994-01/1998 2.4 Saloon Petrol 110 KW 2393 ccm 6 Front-Wheel Drive
AUDI A6 (C4) 4A2, Q1 06/1994-01/1998 2.5 TDI Saloon Diesel 84 KW 2461 ccm 5 Front Wheel Drive
AUDI A6 (C4) 4A2, Q1 06/1994-01/1998 2.5 TDI Saloon Diesel 85 KW 2461 ccm 5 Front-Wheel Drive
AUDI A6 (C4) 4A2, Q1 06/1994-01/1998 2.5 TDI Saloon Diesel 103 KW 2461 ccm 5 Front-Wheel Drive
AUDI A6 (C4) 4A2, Q1 06/1994-01/1998 2.5 TDI quattro Saloon Diesel 103 KW 2461 ccm 5 All-wheel Drive
AUDI A6 (C4) 4A2, Q1 06/1994-01/1998 2.6 Saloon Petrol 102 KW 2598 ccm 6 Front-Wheel Drive
AUDI A6 (C4) 4A2, Q1 06/1994-01/1998 2.6 Saloon Petrol 110 KW 2598 ccm 6 Front-Wheel Drive
AUDI A6 (C4) 4A2, Q1 06/1994-01/1998 2.6 quattro Saloon Petrol 110 KW 2598 ccm 6 All-wheel Drive
AUDI A6 (C4) 4A2, Q1 06/1994-01/1998 2.8 Saloon Petrol 120 KW 2771 ccm 6 Front-Wheel Drive
AUDI A6 (C4) 4A2, Q1 06/1994-01/1998 2.8 Saloon Petrol 128 KW 2771 ccm 6 Front-Wheel Drive
AUDI A6 (C4) 4A2, Q1 06/1994-01/1998 2.8 Saloon Petrol 142 KW 2771 ccm 6 Front-Wheel Drive
AUDI A6 (C4) 4A2, Q1 06/1994-01/1998 2.8 quattro Saloon Petrol 128 KW 2771 ccm 6 All-wheel Drive
AUDI A6 (C4) 4A2, Q1 06/1994-01/1998 2.8 quattro Saloon Petrol 142 KW 2771 ccm 6 All-wheel Drive
AUDI A6 Avant (C4) 4A5, Q1 06/1994-01/1998 1.8 Estate Petrol 92 KW 1781 ccm 4 Front-Wheel Drive
AUDI A6 Avant (C4) 4A5, Q1 06/1994-01/1998 1.8 quattro Estate Petrol 92 KW 1781 ccm 4 All-wheel Drive
AUDI A6 Avant (C4) 4A5, Q1 06/1994-01/1998 1.9 TDI Estate Diesel 66 KW 1896 ccm 4 Front-Wheel Drive
AUDI A6 Avant (C4) 4A5, Q1 06/1994-01/1998 2.0 Estate Petrol 74 KW 1984 ccm 4 Front-Wheel Drive
AUDI A6 Avant (C4) 4A5, Q1 06/1994-01/1998 2.0 Estate Petrol 79 KW 1984 ccm 4 Front-Wheel Drive
AUDI A6 Avant (C4) 4A5, Q1 06/1994-01/1998 2.0 Estate Petrol 85 KW 1984 ccm 4 Front-Wheel Drive
AUDI A6 Avant (C4) 4A5, Q1 06/1994-01/1998 2.0 16V Estate Petrol 103 KW 1984 ccm 4 Front-Wheel Drive
AUDI A6 Avant (C4) 4A5, Q1 06/1994-01/1998 2.0 16V quattro Estate Petrol 103 KW 1984 ccm 4 All-wheel Drive
AUDI A6 Avant (C4) 4A5, Q1 06/1994-01/1998 2.3 Estate Petrol 98 KW 2309 ccm 5 Front-Wheel Drive
AUDI A6 Avant (C4) 4A5, Q1 06/1994-01/1998 2.3 quattro Estate Petrol 98 KW 2309 ccm 5 All-wheel Drive
AUDI A6 Avant (C4) 4A5, Q1 06/1994-01/1998 2.4 Estate Petrol 110 KW 2393 ccm 6 Front-Wheel Drive
AUDI A6 Avant (C4) 4A5, Q1 06/1994-01/1998 2.5 TDI Estate Diesel 84 KW 2461 ccm 5 Front Wheel Drive
AUDI A6 Avant (C4) 4A5, Q1 06/1994-01/1998 2.5 TDI Estate Diesel 85 KW 2461 ccm 5 Front-Wheel Drive
AUDI A6 Avant (C4) 4A5, Q1 06/1994-01/1998 2.5 TDI Estate Diesel 103 KW 2461 ccm 5 Front-Wheel Drive
AUDI A6 Avant (C4) 4A5, Q1 06/1994-01/1998 2.5 TDI quattro Estate Diesel 103 KW 2461 ccm 5 All-wheel Drive
AUDI A6 Avant (C4) 4A5, Q1 06/1994-01/1998 2.6 Estate Petrol 102 KW 2598 ccm 6 Front-Wheel Drive
AUDI A6 Avant (C4) 4A5, Q1 06/1994-01/1998 2.6 Estate Petrol 110 KW 2598 ccm 6 Front-Wheel Drive
AUDI A6 Avant (C4) 4A5, Q1 06/1994-01/1998 2.6 quattro Estate Petrol 110 KW 2598 ccm 6 All-wheel Drive
AUDI A6 Avant (C4) 4A5, Q1 06/1994-01/1998 2.8 Estate Petrol 120 KW 2771 ccm 6 Front-Wheel Drive
AUDI A6 Avant (C4) 4A5, Q1 06/1994-01/1998 2.8 Estate Petrol 128 KW 2771 ccm 6 Front-Wheel Drive
AUDI A6 Avant (C4) 4A5, Q1 06/1994-01/1998 2.8 Estate Petrol 142 KW 2771 ccm 6 Front-Wheel Drive
AUDI A6 Avant (C4) 4A5, Q1 06/1994-01/1998 2.8 quattro Estate Petrol 128 KW 2771 ccm 6 All-wheel Drive
AUDI A6 Avant (C4) 4A5, Q1 06/1994-01/1998 2.8 quattro Estate Petrol 142 KW 2771 ccm 6 All-wheel Drive
–
–
Prednje spuštanje:
-30mm
Zadnje spuštanje:
-30mm
–
Maksimalna težina prednje osovine:
/
Maksimalna težina zadnje osovine:
/
–
–
Opis:
Spuštene opruge sportskog vešanja poboljšavaju stabilnost i prijanjanje na putu i blago smanjuju udobnost koju dobijate uz standardnu originalnu fabričku postavku sa običnim federima.
–
Prednosti koje imate sa montazom spuštenih sportskih opruga:
Smanjenje bočnog nagiba i kotrljanja u krivina
Smanjenje nagiba pri kočenju i ubrzanju
Veća stabilnost na putu i u krivini
Bolje prijanjanje na putu
Sportsa vožnja
Brža i preciznija reakcija
Spuštanje automobila će poboljšati estetski izgled
Spuštanje od 40 do 60 mm
Više zadovoljstva u vožnji
Sportski i diskretan izgled
Legura hrom-silicijum čelika visoke čvrstoće
Dodatni premaz u prahu za dug život
–
Kod vozila sa fabričkim sportskim vešanjem, spuštanje može biti drugačije, obično manje.
–
U kompletu dobijate:
4 spuštene sportske opruge
1 TUV sertifikat
–
Sportske opruge se mogu montirati sa Obicnim ili Sportskim Amortizerima
–
Amortizer Amortizeri Feder Federi Opruge Sportski set Ojacan Ojacani Pojacan Pojacani Prednjeg Zadnjeg Trapa Prednji Zadnji Trap
–
apSPRINGS
–
25910107
–








There are no reviews yet.