E20-15-011-01-22
–
Nemačke Eibach Sportline Crvene SPUŠTENE SPORTSKE OPRUGE
–
ZA OVE MODELE:
–
AUDI A4 Limuzina (8K2, B8) od 08.2007 do 12.2015
AUDI A4 Avant /Karavan (8K5, B8) od 11.2007 do 12.2015
–
- AUDI
- A4
- A4 B8 (8K2)
- 2.0 TDI CJCC, CAGC 2008/06 – 2015/12 88 120 1968
- 2.0 TFSI quattro CPMB, CAED 2013/05 – 2015/12 162 220 1984
- 3.2 FSI CALA 2008/09 – 2012/03 195 265 3197
- 1.8 TFSI quattro CDHB 2008/09 – 2012/03 118 160 1798
- 2.0 TDI quattro CJCD, CSUA 2013/05 – 2015/12 110 150 1968
- 2.0 TDI quattro CAHA 2008/01 – 2012/03 125 170 1968
- 2.0 TDI CAHB, CGLD, CNHC 2008/08 – 2015/12 120 163 1968
- 1.8 TFSI CDHA, CABA 2008/01 – 2015/12 88 120 1798
- 2.0 TDI quattro CNHA 2013/09 – 2015/12 140 190 1968
- 2.0 TDI CNHA 2013/09 – 2015/12 140 190 1968
- 2.0 TDI CAHA 2008/01 – 2012/03 125 170 1968
- 1.8 TFSI CDHB, CABB 2007/11 – 2012/03 118 160 1798
- 2.0 TFSI flexible fuel quattro CFKA 2009/11 – 2015/12 132 180 1984
- 1.8 TFSI CJEB 2011/11 – 2015/12 125 170 1798
- 2.0 TFSI quattro CDNC, CPMA, CAEB 2008/06 – 2015/12 155 211 1984
- 2.0 TFSI CDNB, CAEA, CFKA 2008/06 – 2015/12 132 180 1984
- 1.8 TFSI quattro CJEB 2011/11 – 2015/12 125 170 1798
- 3.2 FSI quattro CALA 2007/11 – 2012/03 195 265 3197
- 2.0 TFSI CNCD 2013/05 – 2015/12 165 224 1984
- 2.0 TDI quattro CJCA, CAGA 2008/11 – 2015/12 105 143 1968
- 2.0 TFSI CAED 2013/05 – 2015/12 162 220 1984
- 2.0 TDI CJCA, CAGA, CMFA, CMEA 2007/11 – 2015/12 105 143 1968
- 2.0 TFSI quattro CFKA 2009/11 – 2012/03 132 180 1984
- 2.0 TFSI quattro CNCD 2013/05 – 2015/12 165 224 1984
- 2.0 TDI CJCD, CSUA, CMFB 2013/05 – 2015/12 110 150 1968
- 2.0 TFSI flexible fuel CFKA 2009/11 – 2015/12 132 180 1984
- 2.0 TFSI CDNC, CAEB 2008/06 – 2013/05 155 211 1984
- 2.0 TDI CAGB, CJCB, CSUB 2007/11 – 2015/12 100 136 1968
- 2.0 TDI quattro CGLC 2011/11 – 2015/12 130 177 1968
- 2.0 TDI CMGB, CGLC 2011/11 – 2015/12 130 177 1968
- A4 B8 Avant (8K5)
- 2.0 TFSI CNCD 2013/05 – 2015/12 165 224 1984
- 2.0 TDI CAHB, CGLD, CNHC 2008/08 – 2015/12 120 163 1968
- 2.0 TFSI CDNB, CFKA 2008/06 – 2015/12 132 180 1984
- 2.0 TFSI flexible fuel CFKA 2009/11 – 2015/12 132 180 1984
- 2.0 TDI CNHA 2013/09 – 2015/12 140 190 1968
- 2.0 TDI CGLC 2011/11 – 2015/12 130 177 1968
- 1.8 TFSI CDHA 2008/04 – 2015/12 88 120 1798
- 2.0 TDI CJCA, CAGA, CMFA, CMEA 2008/04 – 2015/12 105 143 1968
- 2.0 TDI CAGB, CJCB, CSUB 2008/04 – 2015/12 100 136 1968
- 1.8 TFSI CJEB 2011/11 – 2015/12 125 170 1798
- 2.0 TFSI CDNC, CAEB 2008/06 – 2013/05 155 211 1984
- 2.0 TDI CJCD, CSUA, CMFB 2013/05 – 2015/12 110 150 1968
- 2.0 TDI CAHA 2008/04 – 2012/03 125 170 1968
- 1.8 TFSI CDHB, CABB 2007/11 – 2012/03 118 160 1798
- 3.2 FSI CALA 2008/09 – 2012/03 195 265 3197
- 2.0 TDI CJCC, CAGC 2008/06 – 2015/12 88 120 1968
- A4
–
Tip registracije sa TUV sertifikatom
Osovinsko opterećenje prednje osovine do [kg]: 1130 kg
Osovinsko opterećenje zadnje osovine do [kg]: 1160 kg
Oprema vozila za vozila: za vozila bez kontrole nivelacije
–
Prednje spuštanje: -45 mm
Zadnje spuštanje: -35 mm
–
Opis:
Spuštene opruge sportskog vešanja poboljšavaju stabilnost i prijanjanje na putu i blago smanjuju udobnost koju dobijate uz standardnu originalnu fabričku postavku sa običnim federima.
–
Prednosti koje imate sa montažom spuštenih sportskih opruga:
Smanjenje bočnog nagiba i kotrljanja u krivina
Smanjenje nagiba pri kočenju i ubrzanju
Veća stabilnost na putu i u krivini
Bolje prijanjanje na putu
Sportskija vožnja
Brža i preciznija reakcija
Spuštanje automobila će poboljšati estetski izgled
–
Kod vozila sa fabričkim sportskim vešanjem, spuštanje može biti drugačije, obično manje.
–
U kompletu dobijate:
4 spuštene sportske opruge
1 TUV sertifikat
–
Sportske opruge se mogu montirati sa Obicnim ili Sportskim Amortizerima.
–
Amortizer Amortizeri Feder Federi Opruge Sportski set Ojacan Ojacani Pojacan Pojacani Prednjeg Zadnjeg Trapa Prednji Zadnji Trap.
–
EibachSPRINGS
EibachProKit
Eibach
–
E20-15-011-01-22
E20150110122
–
eibachX
–




There are no reviews yet.