H&R 29187-4
29187-4
291874-HR
–
4 SPUŠTENE SPORTSKE OPRUGE H&R Springs /// Sportske Opruge H&R
(H&R Springs / Made in Germany)
–
Modeli:
–
BMW 3 Kupe (E92) 01.05-12.13
- 325i xDrive 03.10 – 04.13 150 204 2497 6 N52 B25 A Benzin
- 325i xDrive 03.10 – 04.13 155 211 2497 6 N52 B25 AF Benzin
- 325xi 09.06 – 02.10 160 218 2497 6 N52 B25 A Benzin
- 325xi 09.07 – 08.08 160 218 2996 6 N53 B30 A Benzin
- 325i xDrive 09.08 – 12.13 160 218 2996 6 N53 B30 A Benzin
- 330xi 09.06 – 08.07 200 272 2996 6 N52 B30 A Benzin
- 330xi 03.07 – 02.10 200 272 2996 6 N53 B30 A Benzin
- 330i xDrive 03.10 – 06.13 200 272 2996 6 N53 B30 A Benzin
- 335xi 03.07 – 02.10 225 306 2979 6 N54 B30 A; N55 B30 A Benzin
- 335i xDrive 11.08 – 12.13 225 306 2979 6 N54 B30 A; N55 B30 A Benzin
- 335xi 03.07 – 02.10 240 326 2979 6 N54 B30 A Benzin
- 335i xDrive 11.08 – 06.13 240 326 2979 6 N55 B30 A Benzin
- 320d xDrive 09.08 – 06.13 120 163 1995 4 N47 D20 C Dizel
- 320d xDrive 09.08 – 02.10 130 177 1995 4 N47 D20 C Dizel
- 320d xDrive 03.10 – 06.13 135 184 1995 4 N47 D20 C Dizel
- 320d xDrive 09.08 – 02.10 145 197 1995 4 N47 D20 C Dizel
- 320d xDrive 03.10 – 06.13 147 200 1995 4 N47 D20 C Dizel
- 330xd 03.06 – 08.08 170 231 2993 6 M57 D30 (306D3) Dizel
- 330xd 03.08 – 02.10 180 245 2993 6 N57 D30 A Dizel
- 330d xDrive 02.10 – 06.13 180 245 2993 6 N57 D30 A Dizel
–
BMW 3 Serie Touring (E91) 12.04-12.12
- 325xi 08.05 – 08.08 160 218 2497 6 N52 B25 A Benzin
- 325xi 09.07 – 08.08 160 218 2996 6 N53 B30 A Benzin
- 325i xDrive 09.08 – 06.12 160 218 2996 6 N53 B30 A Benzin
- 330xi 09.05 – 08.07 190 258 2996 6 N52 B30 A Benzin
- 330xi 09.07 – 06.12 200 272 2996 6 N53 B30 A Benzin
- 330i xDrive 09.07 – 06.12 200 272 2996 6 N53 B30 A Benzin
- 335xi 03.07 – 08.08 225 306 2979 6 N54 B30 A; N55 B30 A Benzin
- 335i xDrive 09.08 – 06.12 225 306 2979 6 N54 B30 A; N55 B30 A Benzin
- 335xi 03.07 – 08.08 240 326 2979 6 N54 B30 A Benzin
- 335i xDrive 09.08 – 06.12 240 326 2979 6 N54 B30 A; N55 B30 A Benzin
- 320d xDrive 07.09 – 06.12 120 163 1995 4 N47 D20 C Dizel
- 320d xDrive 09.08 – 02.10 130 177 1995 4 N47 D20 C Dizel
- 320d xDrive 03.10 – 06.12 135 184 1995 4 N47 D20 C Dizel
- 320d xDrive 02.08 – 02.10 145 197 1995 4 N47 D20 C Dizel
- 320d xDrive 03.10 – 05.12 147 200 1995 4 N47 D20 C Dizel
- 330xd 09.05 – 06.12 170 231 2993 6 M57 D30 (306D3) Dizel
- 330d xDrive 01.09 – 06.12 180 245 2993 6 N57 D30 A Dizel
–
Prednje spuštanje:
-25mm
–
Zadnje spuštanje:
-10 mm
–
Maksimalna težina prednje osovine:
od: kg
Maksimalna težina zadnje osovine:
kg
–
–
Sportske Opruge H&R
H&R vešanja mogu da se pohvale jednom od najvećih primena sportskih opruga sa preko 10000 trenutno servisiranih vozila.
H&R sportske opruge koje će značajno poboljšati ponašanje vozila i njegov ukupan izgled!
–
Prednosti proizvoda:
- Sportski izgled!
- Poboljšane karakteristike rukovanja
- Spušteno težište
- Linearni ili progresivni dizajn opruge
- Kompatibilan sa OE i aftermarket amortizerima
- Obložen prahom za bolji izgled i otpornost na koroziju
- Isporučuje se sa ABE ili TUV odobrenjem
- Dizajniran, proizveden i testiran u Nemačkoj
–
Kod vozila sa fabričkim sportskim vešanjem, spuštanje može biti drugačije, obično manje.
–
U kompletu dobijate:
4 spuštene sportske opruge
1 TUV sertifikat
–
Sportske opruge se mogu montirati sa Obicnim ili Sportskim Amortizerima
–
Amortizer Amortizeri Feder Federi Opruge Sportski set Ojacan Ojacani Pojacan Pojacani Prednjeg Zadnjeg Trapa Prednji Zadnji Trap
–
UNIH&R
H-R
H&R
HeR
29187-4
–








There are no reviews yet.