BILSTEIN 19-273761
19-273761
–
ZA OVE MODELE:
- BMW
- 5
- 5 (F10)
- 5 Touring (F11)
- 5
–
BMW 5 (F10)
525 d N47 D20 D 2011/09 – 2016/10 160 218 1995
M5 Competition S63 B44 B 2013/02 – 2016/10 423 575 4395
520 i N20 B20 B, N20 B20 A 2011/09 – 2016/10 120 163 1997
550 i xDrive N63 B44 B 2013/07 – 2016/10 330 449 4395
528 i xDrive N20 B20 A 2011/09 – 2016/10 180 245 1997
M5 30th Anniversary S63 B44 B 2014/07 – 2016/10 441 600 4395
520 d N47 D20 C 2010/06 – 2014/06 135 184 1995
535 d N57 D30 B 2010/09 – 2011/08 220 299 2993
520 d xDrive N47 D20 C 2013/01 – 2014/06 147 200 1995
M5 S63 B44 B 2011/09 – 2016/10 412 560 4395
518 d N47 D20 C 2013/07 – 2014/06 105 143 1995
530 d N57 D30 A 2010/01 – 2011/08 180 245 2993
530 d N57 D30 A 2011/09 – 2016/10 190 258 2993
525 d N47 D20 D 2011/09 – 2016/10 155 211 1995
ActiveHybrid N55 B30 A 2011/12 – 2016/10 250 340 2979
520 d B47 D20 A 2014/07 – 2016/10 140 190 1995
520 i N20 B20 B, N20 B20 A 2011/09 – 2016/10 135 184 1997
518 d B47 D20 A 2014/07 – 2016/10 110 150 1995
535 i N55 B30 A 2010/01 – 2016/10 225 306 2979
535 d N57 D30 B 2011/09 – 2016/10 230 313 2993
528 i N53 B30 A 2010/03 – 2011/08 190 258 2996
525 d xDrive N47 D20 D 2011/09 – 2016/10 160 218 1995
520 d xDrive N47 D20 C 2013/07 – 2014/06 135 184 1995
535 i xDrive N55 B30 A 2013/07 – 2016/10 240 326 2979
525 d N57 D30 A 2010/03 – 2011/08 150 204 2993
530 d xDrive N57 D30 A 2011/03 – 2016/10 210 286 2993
525 d xDrive N47 D20 D 2011/09 – 2016/10 155 211 1995
535 i xDrive N55 B30 A 2011/03 – 2016/10 225 306 2979
523 i N53 B30 A 2009/06 – 2011/08 150 204 2996
528 i N20 B20 A 2011/09 – 2016/10 180 245 1997
M 550 d xDrive N57 D30 C 2012/03 – 2016/10 280 381 2993
550 i N63 B44 A 2010/03 – 2013/06 300 408 4395
530 i N52 B30 BF, N52 B30 A, N52 B30 AF 2010/03 – 2013/06 190 258 2996
550 i N63 B44 B 2013/07 – 2016/10 330 449 4395
535 d xDrive N57 D30 B 2011/09 – 2016/10 230 313 2993
520 d xDrive B47 D20 A 2014/07 – 2016/10 140 190 1995
520 d B47 D20 A 2013/10 – 2016/10 155 211 1995
520 d xDrive B47 D20 A 2013/10 – 2016/10 155 211 1995
530 d xDrive N57 D30 A 2011/03 – 2016/10 190 258 2993
520 d N47 D20 C 2010/06 – 2014/06 147 200 1995
530 d N57 D30 A 2010/09 – 2016/10 210 286 2993
535 i N55 B30 A 2013/07 – 2016/10 240 326 2979
530 i N53 B30 A 2011/05 – 2013/06 200 272 2996
550 i xDrive N63 B44 A 2010/08 – 2013/06 300 408 4395
5 Touring (F11)
535 i N55 B30 A 2013/07 – 2017/02 240 326 2979
520 d xDrive B47 D20 A 2014/07 – 2017/02 155 211 1995
523 i N53 B30 A 2009/11 – 2011/08 150 204 2996
550 i N63 B44 A 2010/09 – 2013/06 300 408 4395
525 d N47 D20 D 2011/09 – 2017/02 155 211 1995
M 550 d xDrive N57 D30 C 2012/03 – 2017/02 280 381 2993
530 d N57 D30 A 2011/09 – 2017/02 210 286 2993
535 i xDrive N55 B30 A 2011/09 – 2017/02 225 306 2979
535 i xDrive N55 B30 A 2013/07 – 2017/02 240 326 2979
520 d xDrive N47 D20 C 2013/07 – 2014/06 135 184 1995
530 i N52 B30 A, N52 B30 AF 2010/03 – 2013/05 190 258 2996
528 i N20 B20 A 2011/09 – 2017/02 180 245 1997
520 d B47 D20 A 2014/07 – 2017/02 151 205 1995
520 d B47 D20 A 2014/07 – 2017/02 155 211 1995
550 i N63 B44 B 2013/07 – 2017/02 330 449 4395
530 d N57 D30 A 2010/06 – 2011/08 180 245 2993
523 i N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 B 2009/11 – 2011/08 150 204 2497
535 d N57 D30 B 2011/09 – 2017/02 230 313 2993
520 d N47 D20 C 2010/06 – 2014/06 135 184 1995
528 i N53 B30 A 2009/11 – 2011/08 190 258 2996
520 i N20 B20 B, N20 B20 A 2010/10 – 2017/02 135 184 1997
520 d N47 D20 C, B47 D20 A 2010/06 – 2017/02 120 163 1995
520 i N20 B20 A, N20 B20 B 2011/09 – 2017/02 120 163 1997
518 d B47 D20 A 2014/07 – 2017/02 120 163 1995
518 d N47 D20 C, B47 D20 A 2013/07 – 2017/02 100 136 1995
518 d B47 D20 A 2014/07 – 2017/02 110 150 1995
520 d xDrive N47 D20 C 2013/07 – 2014/06 147 200 1995
528 i xDrive N20 B20 A 2011/09 – 2017/02 180 245 1997
530 d xDrive N57 D30 A 2011/03 – 2017/02 210 286 2993
530 i N53 B30 A 2011/07 – 2013/06 200 272 2996
525 d N57 D30 A 2010/09 – 2011/08 150 204 2993
535 i N55 B30 A 2010/06 – 2017/02 225 306 2979
525 d xDrive N47 D20 D 2013/07 – 2017/02 160 218 1995
520 d N47 D20 C 2010/06 – 2014/06 100 136 1995
535 d xDrive N57 D30 B 2011/09 – 2017/02 230 313 2993
530 d xDrive N57 D30 A 2011/03 – 2017/02 190 258 2993
518 d N47 D20 C 2013/07 – 2014/06 105 143 1995
520 d xDrive B47 D20 A 2014/07 – 2017/02 140 190 1995
535 d N57 D30 B 2010/09 – 2011/08 220 299 2993
530 d N57 D30 A 2011/09 – 2017/02 190 258 2993
520 d N47 D20 C 2010/06 – 2014/06 147 200 1995
520 d B47 D20 A 2014/07 – 2017/02 140 190 1995
525 d N47 D20 D 2011/09 – 2017/02 160 218 1995
–
Proizvođač:
BILSTEIN 19-273761
19-273761
–
Informacije:
–
Mesto ugradnje Napred
Strana ugradnje Desno
Vrsta amortizera Plin
Sistem za prigušivanje vibracije Dvocevni
Način ugradnje amortizera Donja viljuška / Gornji zatik
Težina 4,94 kg
–
Zamenski brojevi:
- 36-G88-A BOGE
- 326 625 0001 MEYLE
- 651533886 NISSENS
- A-3982GR OPTIMAL
–
Zamenski brojevi Desno 2:
- 19-273761 BILSTEIN
- 19-193304 BILSTEIN
- KYB341706 KYB
- KYB341708 KYB
- AGB094MT MAGNUM
- MON376219SP MONROE
- 357288070100 MAGNETI MARELLI
- 326 625 0001 MEYLE
- MONE4038 MONROE
- JGM1301SR TRW
- 314 875 SACHS
- 314875 SACHS
–
OE brojevi:
- 31 31 6 863 888 BMW
- 31 31 6 863 896 BMW
- 31 31 6 863 898 BMW
- 31 31 6 863 900 BMW
- 6 863 888 BMW
- 6 863 896 BMW
- 6 863 898 BMW
- 6 863 900 BMW
–
Opis:
Amortizer prednji desni odgovara na: BMW 5 (F10), 5 (F11) 06.09-02.17











There are no reviews yet.