BILSTEIN 22-220066
22-220066
–
ZA OVE MODELE:
- BMW
- 1
- 1 (F20)
- 1 (F21)
- 2
- 2 Convertible (F23)
- 2 Coupe (F22, F87)
- 3
- 3 Limuzina (F30, F80)
- 3 Gran Turismo (F34)
- 3 Touring/Karavan (F31)
- 3 Touring Van (F31)
- 4
- 4 Convertible (F33, F83)
- 4 Coupe (F32, F82)
- 4 Gran Coupe (F36)
- 1
–
BMW 1 (F20)
116 d B37 D15 A 2015/03 – 2019/06 85 116 1496
116 i N13 B16 A 2011/07 – 2015/02 100 136 1598
120 d N47 D20 C 2011/07 – 2015/02 135 184 1995
118 d N47 D20 C 2011/07 – 2015/02 105 143 1995
114 d N47 D16 A 2012/11 – 2015/06 70 95 1598
118 i N13 B16 A 2011/07 – 2015/02 125 170 1598
118 d B47 D20 A 2015/03 – 2019/06 110 150 1995
120 i B48 B20 A 2016/07 – 2019/06 135 184 1998
M 135 i N55 B30 A 2015/03 – 2016/06 240 326 2979
118 d N47 D20 C, B47 D20 A 2011/07 – 2019/06 100 136 1995
125 i N20 B20 A 2012/03 – 2017/11 175 238 1997
118 i B38 B15 A 2015/07 – 2019/06 100 136 1499
120 i N13 B16 A 2015/03 – 2016/06 130 177 1598
116 d N47 D20 C 2011/07 – 2015/02 85 116 1995
116 d N47 D16 A 2012/03 – 2015/02 85 116 1598
120 d B47 D20 A, N47 D20 C 2011/07 – 2019/06 120 163 1995
125 i B48 B20 B 2016/07 – 2019/06 165 224 1998
114 d B37 D15 A 2015/07 – 2019/06 70 95 1496
125 d B47 D20 B, N47 D20 D 2012/03 – 2019/06 155 211 1995
114 i N13 B16 A 2012/07 – 2015/02 75 102 1598
120 d N47 D20 C 2011/07 – 2015/02 147 200 1995
1 (F21)
2 Convertible (F23)
225 i B48 B20 A 2017/10 – 2021/06 135 184 1998
220 i N20 B20 A, N20 B20 B 2014/04 – 2021/06 135 184 1997
220 d B47 D20 A 2014/03 – 2020/09 140 190 1995
228 i N20 B20 A 2014/11 – 2016/06 180 245 1997
220 d B47 D20 A 2014/03 – 2020/09 120 163 1995
225 d B47 D20 B 2015/07 – 2019/05 165 224 1995
220 i B48 B20 A 2015/09 – 2021/06 135 184 1998
218 d B47 D20 A 2015/07 – 2020/09 100 136 1995
2 Coupe (F22, F87)
3 (F30, F80)
330 d N57 D30 A 2012/07 – 2018/10 210 286 2993
318 i B38 B15 A 2015/07 – 2018/10 100 136 1499
316 i N13 B16 A 2012/07 – 2016/08 100 136 1598
325 d N47 D20 D 2013/03 – 2016/02 160 218 1995
335 i xDrive N55 B30 A 2012/07 – 2015/07 225 306 2979
340 i xDrive B58 B30 A 2015/07 – 2018/10 240 326 2998
318 d xDrive B47 D20 A 2015/07 – 2018/02 110 150 1995
320 i N13 B16 A 2012/11 – 2016/06 125 170 1598
320 d B47 D20 A 2015/07 – 2018/10 140 190 1995
330 d xDrive N57 D30 A 2013/03 – 2018/10 190 258 2993
335 d xDrive N57 D30 B 2013/07 – 2018/10 230 313 2993
335 i N55 B30 A 2011/11 – 2013/06 240 326 2979
320 d xDrive N47 D20 C 2012/08 – 2015/06 135 184 1995
328 i xDrive N26 B20 A, N20 B20 A 2012/07 – 2016/08 180 245 1997
340 i B58 B30 A 2015/07 – 2018/10 240 326 2998
330 i xDrive B46 B20 B, B48 B20 B, B48 B20 A 2015/07 – 2018/10 185 252 1998
325 d N47 D20 D 2013/03 – 2016/02 155 211 1995
320 d xDrive B47 D20 A 2015/07 – 2018/10 140 190 1995
335 i N55 B30 A 2011/11 – 2015/07 225 306 2979
325 d B47 D20 B 2016/03 – 2018/02 165 224 1995
328 i N26 B20 A, N20 B20 A, N20 B20 C 2011/11 – 2018/10 180 245 1997
318 d xDrive N47 D20 C 2013/07 – 2015/06 105 143 1995
320 d xDrive N47 D20 C 2012/08 – 2015/06 147 200 1995
320 d B47 D20 A, N47 D20 C 2011/11 – 2018/10 120 163 1995
330 e B48 B20 A 2015/11 – 2018/10 185 252 1998
340 i B58 B30 A 2015/07 – 2018/10 265 360 2998
330 i B46 B20 B, B48 B20 B 2015/07 – 2018/10 185 252 1998
320 i B48 B20 A 2015/07 – 2018/10 135 184 1998
335 i xDrive N55 B30 A 2012/07 – 2013/06 240 326 2979
320 d N47 D20 C 2011/11 – 2016/03 147 200 1995
335 i xDrive N55 B30 A 2012/07 – 2015/07 250 340 2979
M3 S55 B30 A 2014/03 – 2018/10 317 431 2979
320 i N20 B20 A, N20 B20 B 2012/03 – 2018/10 134 182 1997
318 d B47 D20 A 2015/07 – 2018/10 110 150 1995
ActiveHybrid N55 B30 A 2012/07 – 2015/06 250 340 2979
3 Gran Turismo (F34)
3 Touring (F31)
3 Touring Van (F31)
4 Convertible (F33, F83)
440 i B58 B30 A 2016/03 – 2020/07 265 360 2998
440 i B58 B30 A 2016/03 – 2020/07 240 326 2998
425 d B47 D20 B 2016/03 – 2018/02 165 224 1995
430 d N57 D30 A 2014/07 – 2020/07 190 258 2993
420 d B47 D20 A 2015/07 – 2020/07 151 205 1995
420 d B47 D20 A 2015/07 – 2020/07 140 190 1995
430 i B48 B20 B, B46 B20 B 2016/03 – 2020/07 185 252 1998
420 i B48 B20 A 2016/03 – 2020/07 120 163 1998
420 d N47 D20 C 2013/10 – 2015/06 147 200 1995
435 i N55 B30 A 2013/11 – 2016/02 250 340 2979
430 d N57 D30 A 2014/07 – 2020/07 210 286 2993
428 i N26 B20 A, N20 B20 A 2013/11 – 2017/02 180 245 1997
435 i N55 B30 A 2013/11 – 2016/02 225 306 2979
4 Coupe (F32, F82)
4 Gran Coupe (F36)
–
Proizvođač:
BILSTEIN 22-220066
22-220066
–
Informacije:
–
Mesto ugradnje Napred
Strana ugradnje Desno / Levo
Vrsta amortizera Plin
Sistem za prigušivanje vibracije Dvocevni
Način ugradnje amortizera Bottom plate / Gornji zatik
Težina 4,26 kg
–
Zamenski brojevi:
- 742132SP MONROE
- 315 869 SACHS
–
Zamenski brojevi 2:
- 22-220066 BILSTEIN
- AGB088MT MAGNUM
- AGB129MT MAGNUM
- MON742132SP MONROE
- 326 623 0058 MEYLE
- KYB3348027 KYB
–
OE brojevi:
- 31 31 6 856 698 BMW
- 31306850903 BMW
- 31316791551 BMW
- 31316791555 BMW
- 31316791647 BMW
- 31316799583 BMW
- 31316850358 BMW
- 31316850902 BMW
- 31316856626 BMW
- 31316856696 BMW
- 31316868655 BMW
- 31316868657 BMW
- 31316868659 BMW
- 31316873754 BMW
- 31316873776 BMW
- 31316874367 BMW
- 6 791 551 BMW
- 6 791 555 BMW
- 6 791 647 BMW
- 6 799 583 BMW
- 6 850 358 BMW
- 6 850 902 BMW
- 6 850 903 BMW
- 6 856 626 BMW
- 6 856 698 BMW
- 6 868 655 BMW
- 6 868 657 BMW
- 6 868 659 BMW
- 6 873 776 BMW
- 6 874 367 BMW
- 6856696 BMW
–
Opis:
Amortizer prednji levi/desni odgovara na: BMW 1 (F20), 1 (F21), 2 (F22, F87), 2 (F23), 3 (F30, F80), 3 (F31), 3 GRAN TURISMO (F34), 4 (F32, F82), 4 (F33, F83) 07.11-
–











There are no reviews yet.