–
MAGNUM 2X AGB061MT
–
Magnum Ojačani Amortizeri 15% Tvrđi od Standardnih za:
–
BMW X5 E53 od 2000 do 2006
–
BMW
X5 (E53) 3.0 d, 135kW / 184PS, 04/2001 – 09/2003,
X5 (E53) 3.0 d, 160kW / 218PS, 10/2003 – 09/2006,
X5 (E53) 3.0 i, 170kW / 231PS, 04/2000 – 10/2006,
X5 (E53) 4.4 i, 210kW / 286PS, 01/2000 – 09/2003,
X5 (E53) 4.4 i, 235kW / 320PS, 10/2003 – 10/2006,
X5 (E53) 4.6 is, 255kW / 347PS, 10/2001 – 09/2003,
–
BMW X5 (E53)
4.4 i M62 B44 (448S2) 2000/01 – 2003/09 210 286 4398
4.4 i N62 B44 A 2003/10 – 2006/10 235 320 4398
4.6 is M62 B46 (468S1) 2001/10 – 2003/09 255 347 4619
3.0 d M57 D30 (306D1) 2001/04 – 2003/09 135 184 2925
3.0 d M57 D30 (306D2) 2003/10 – 2006/09 160 218 2993
3.0 i M54 B30 (306S3) 2000/06 – 2006/12 168 228 2979
3.0 i M54 B30 (306S3) 2000/04 – 2006/10 170 231 2979
X5 (E70)
xDrive 30 d M57 D30 (306D3) 2008/10 – 2010/03 173 235 2993
xDrive 35 d M57 D30 (306D5) 2008/10 – 2013/07 210 286 2993
xDrive 40 d N57 D30 B 2010/09 – 2013/06 225 306 2993
xDrive 30 d N57 D30 A 2010/04 – 2013/07 180 245 2993
3.0 sd M57 D30 (306D5) 2007/10 – 2008/09 210 286 2993
3.0 d M57 D30 (306D3) 2006/12 – 2008/09 173 235 2993
–
Strana ugradnje Zadnja osovina
Vrsta amortizera Pritisak gas
–
Zadnja amortizera
–
BMW
33506751543, 33506751544, 33521096278, 33526750361, 33526755839, 33526764875, 33526767702, 33526767703, 6767702, 6767703
BOGE
36-D61-A
BILSTEIN
24-026529
NK
63152383
OPTIMAL
A-3411G
MAGNUM
AGB061MT
MAPCO
20653
MEYLE
326 725 0012
VAICO
V20-0968
KAMOKA
20555021
–
KPMAGNUMAMORAGB061MT
–




There are no reviews yet.