PIPERCROSS – TUPX1629
TUPX1629
–
ZA OVE MODELE:
- BMW
- 3
- 3 (E46)
- 3 (E90)
- 3 Convertible (E46)
- 3 Touring (E46)
- 3 Touring (E91)
- 5
- 5 (E39)
- 5 (E60)
- 5 Touring (E39)
- 5 Touring (E61)
- 7
- 7 (E38)
- 7 (E65, E66, E67)
- X3
- X3 (E83)
- X5
- X5 (E53)
- X5 (E70)
- X6
- X6 (E71, E72)
- 3
- LANCIA
- THESIS
- THESIS (841_)
- THESIS
- LAND ROVER
- RANGE
- RANGE ROVER III (L322)
- RANGE
–
BMW 3 (E46)
330 xd M57 D30 (306D1) 2000/01 – 2003/02 135 184 2926
330 d M57 D30 (306D2) 2003/03 – 2005/02 150 204 2993
330 xd M57 D30 (306D2) 2002/09 – 2004/12 150 204 2993
330 d M57 D30 (306D1) 1999/10 – 2005/02 135 184 2926
330 xd M57 D30 (306D1) 2000/01 – 2003/02 135 184 2926
330 d M57 D30 (306D2) 2003/03 – 2005/02 150 204 2993
330 xd M57 D30 (306D2) 2002/09 – 2004/12 150 204 2993
330 d M57 D30 (306D1) 1999/10 – 2005/02 135 184 2926
–
BMW 3 (E90)
330 d N57 D30 A 2008/09 – 2011/10 180 245 2993
330 d M57 D30 (306D3) 2005/09 – 2008/09 170 231 2993
BMW 3 (E90)
330 d N57 D30 A 2008/09 – 2011/10 180 245 2993
330 d M57 D30 (306D3) 2005/09 – 2008/09 170 231 2993
–
BMW 3 Convertible (E46)
330 Cd M57 D30 (306D2) 2005/08 – 2007/12 150 204 2993
BMW 3 Convertible (E46)
330 Cd M57 D30 (306D2) 2005/08 – 2007/12 150 204 2993
–
BMW 3 Touring (E46)
330 d M57 D30 (306D1) 1999/10 – 2005/02 135 184 2926
330 xd M57 D30 (306D1) 2000/01 – 2003/03 135 184 2926
330 xd M57 D30 (306D2) 2002/08 – 2005/05 150 204 2993
330 d M57 D30 (306D2) 2003/03 – 2005/02 150 204 2993
BMW 3 Touring (E46)
330 d M57 D30 (306D1) 1999/10 – 2005/02 135 184 2926
330 xd M57 D30 (306D1) 2000/01 – 2003/03 135 184 2926
330 xd M57 D30 (306D2) 2002/08 – 2005/05 150 204 2993
330 d M57 D30 (306D2) 2003/03 – 2005/02 150 204 2993
–
BMW 3 Touring (E91)
330 d N57 D30 A 2008/02 – 2012/05 180 245 2993
330 d M57 D30 (306D3) 2004/12 – 2008/08 170 231 2993
–
BMW 3 Touring (E91)
330 d N57 D30 A 2008/02 – 2012/05 180 245 2993
330 d M57 D30 (306D3) 2004/12 – 2008/08 170 231 2993
–
BMW 5 (E39)
525 d M57 D25 (256D1) 2000/02 – 2003/06 120 163 2497
530 d M57 D30 (306D1) 1998/09 – 2003/06 142 193 2926
530 d M57 D30 (306D1) 1998/08 – 2000/09 135 184 2926
525 d M57 D25 (256D1) 2000/02 – 2003/06 120 163 2497
530 d M57 D30 (306D1) 1998/09 – 2003/06 142 193 2926
530 d M57 D30 (306D1) 1998/08 – 2000/09 135 184 2926
–
BMW 5 (E60)
525 d M57 D25 (256D2) 2004/06 – 2010/03 130 177 2497
525 d M57 D25 (256D2) 2004/12 – 2010/03 120 163 2497
530 d M57 D30 (306D3) 2007/02 – 2009/12 173 235 2993
525 d M57 D30 (306D3) 2007/01 – 2010/03 145 197 2993
530 d M57 D30 (306D2), M57 D30 (306D3) 2002/09 – 2009/12 155 211 2993
530 d xDrive M57 D30 (306D3) 2007/09 – 2009/12 173 235 2993
530 d M57 D30 (306D2) 2002/09 – 2005/09 160 218 2993
530 d M57 D30 (306D3) 2005/09 – 2007/03 170 231 2993
525 d xDrive M57 D30 (306D3) 2008/09 – 2009/12 145 197 2993
BMW 5 (E60)
525 d M57 D25 (256D2) 2004/06 – 2010/03 130 177 2497
525 d M57 D25 (256D2) 2004/12 – 2010/03 120 163 2497
530 d M57 D30 (306D3) 2007/02 – 2009/12 173 235 2993
525 d M57 D30 (306D3) 2007/01 – 2010/03 145 197 2993
530 d M57 D30 (306D2), M57 D30 (306D3) 2002/09 – 2009/12 155 211 2993
530 d xDrive M57 D30 (306D3) 2007/09 – 2009/12 173 235 2993
530 d M57 D30 (306D2) 2002/09 – 2005/09 160 218 2993
530 d M57 D30 (306D3) 2005/09 – 2007/03 170 231 2993
525 d xDrive M57 D30 (306D3) 2008/09 – 2009/12 145 197 2993
–
BMW 5 Touring (E39)
525 d M57 D25 (256D1) 2000/02 – 2004/05 120 163 2497
530 d M57 D30 (306D1) 2000/09 – 2004/05 142 193 2926
530 d M57 D30 (306D1) 1998/08 – 2000/09 135 184 2926
BMW 5 Touring (E39)
525 d M57 D25 (256D1) 2000/02 – 2004/05 120 163 2497
530 d M57 D30 (306D1) 2000/09 – 2004/05 142 193 2926
530 d M57 D30 (306D1) 1998/08 – 2000/09 135 184 2926
–
BMW 5 Touring (E61)
525 d M57 D25 (256D2) 2004/03 – 2007/03 120 163 2497
525 d xDrive M57 D30 (306D3) 2008/09 – 2010/05 145 197 2993
535 d M57 D30 (306D5) 2007/01 – 2010/12 210 286 2993
525 d M57 D30 (306D3) 2007/03 – 2010/05 145 197 2993
530 d M57 D30 (306D3) 2007/02 – 2010/05 173 235 2993
530 d M57 D30 (306D2) 2004/03 – 2005/09 160 218 2993
535 d M57 D30 (306D4) 2004/09 – 2010/12 200 272 2993
530 d M57 D30 (306D3) 2005/02 – 2007/02 170 231 2993
525 d M57 D25 (256D2) 2004/03 – 2007/03 130 177 2497
530 d xDrive M57 D30 (306D3) 2007/09 – 2010/05 173 235 2993
BMW 5 Touring (E61)
525 d M57 D25 (256D2) 2004/03 – 2007/03 120 163 2497
525 d xDrive M57 D30 (306D3) 2008/09 – 2010/05 145 197 2993
535 d M57 D30 (306D5) 2007/01 – 2010/12 210 286 2993
525 d M57 D30 (306D3) 2007/03 – 2010/05 145 197 2993
530 d M57 D30 (306D3) 2007/02 – 2010/05 173 235 2993
530 d M57 D30 (306D2) 2004/03 – 2005/09 160 218 2993
535 d M57 D30 (306D4) 2004/09 – 2010/12 200 272 2993
530 d M57 D30 (306D3) 2005/02 – 2007/02 170 231 2993
525 d M57 D25 (256D2) 2004/03 – 2007/03 130 177 2497
530 d xDrive M57 D30 (306D3) 2007/09 – 2010/05 173 235 2993
–
BMW 7 (E38)
730 d M57 D30 (306D1) 2000/04 – 2001/11 142 193 2926
730 d M57 D30 (306D1) 1998/08 – 2000/04 135 184 2926
BMW 7 (E38)
730 d M57 D30 (306D1) 2000/04 – 2001/11 142 193 2926
730 d M57 D30 (306D1) 1998/08 – 2000/04 135 184 2926
–
BMW 7 (E65, E66, E67)
730 d M57 D30 (306D2) 2002/06 – 2005/02 160 218 2993
730 Ld M57 D30 (306D3) 2005/07 – 2008/08 170 231 2993
–
BMW X3 (E83)
3.0 d M57 D30 (306D3) 2005/09 – 2008/08 160 218 2993
3.0 d M57 D30 (306D2) 2004/01 – 2005/08 150 204 2993
–
BMW 7 (E65, E66, E67)
730 d M57 D30 (306D2) 2002/06 – 2005/02 160 218 2993
730 Ld M57 D30 (306D3) 2005/07 – 2008/08 170 231 2993
–
BMW X3 (E83)
3.0 d M57 D30 (306D3) 2005/09 – 2008/08 160 218 2993
3.0 d M57 D30 (306D2) 2004/01 – 2005/08 150 204 2993
–
BMW X5 (E53)
3.0 d M57 D30 (306D1) 2001/04 – 2003/09 135 184 2925
3.0 d M57 D30 (306D2) 2003/10 – 2006/09 160 218 2993
3.0 d M57 D30 (306D1) 2001/04 – 2003/09 135 184 2925
3.0 d M57 D30 (306D2) 2003/10 – 2006/09 160 218 2993
–
BMW X5 (E70)
xDrive 30 d M57 D30 (306D3) 2008/10 – 2010/03 173 235 2993
3.0 d M57 D30 (306D3) 2006/12 – 2008/09 173 235 2993
BMW X5 (E70)
xDrive 30 d M57 D30 (306D3) 2008/10 – 2010/03 173 235 2993
3.0 d M57 D30 (306D3) 2006/12 – 2008/09 173 235 2993
–
BMW X6 (E71, E72)
xDrive 30 d M57 D30 (306D3) 2008/04 – 2010/03 173 235 2993
BMW X6 (E71, E72)
xDrive 30 d M57 D30 (306D3) 2008/04 – 2010/03 173 235 2993
–
LANCIA THESIS (841_)
2.4 JTD (841AXD1B02) 841 C.000 2002/07 – 2009/07 110 150 2387
LANCIA THESIS (841_)
2.4 JTD (841AXD1B02) 841 C.000 2002/07 – 2009/07 110 150 2387
–
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322)
3.0 D 4×4 306D1 2002/03 – 2012/08 130 177 2926
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322)
3.0 D 4×4 306D1 2002/03 – 2012/08 130 177 2926
–
Informacije:
–
Visina 498.0 mm
Unutarnji promjer 109.0 mm
ponuda Tuning
Težina 0,40 kg
–
Zamenski brojevi
- E-2657 K&N FILTERS
- C15143 MANN-FILTER
–
Zamenski brojevi 2:
- 1 457 433 589 BOSCH
- 1457433589 BOSCH
- 13 71 2 247 444 OE BMW
- 13712247444 OE BMW
- ADB112201 BLUE PRINT
- CAF100460C CHAMPION
- FE27025 FEBI
- 27025 FEBI
- AK 362/1 FILTRON
- AK3621 FILTRON
- E376L HENGST
- FA-L06S JAPANPARTS
- B2B016PR JC PREMIUM
- LX818 KNECHT
- E-2657 K&N
- E2657 K&N
- C 15 143/1 MANN-FILTER
- C151431 MANN-FILTER
- TUPX1629 PIPERCROSS
- PUR-PA3008 PURRO
- PX A1078 PURFLUX
- A1078 PURFLUX
- WAF146 QWP
–
OE brojevi
- 13 71 2 247 444 BMW
- 13712247444 BMW
- PHE000040 LAND ROVER
–









There are no reviews yet.